Classic/Comm | Colour Code | Gauge 26 | Gauge 24 |
---|---|---|---|
ANTIQUE LINEN | 8696 | ||
BLACK | 8262 | ||
BONE WHITE | 8273 | ||
BRIGHT RED | 8386 | ||
BRIGHT WHITE | 8783 | ||
BUCKSKIN | 9202 | ||
BURGUNDY | 8011 | ||
CAMBRIDGE WHITE | 8695 | ||
CHARCOAL | 8306 | ||
COFFEE | 8326 | ||
DARK BROWN | 8229 | ||
DARK RED | 8250 | ||
DEEP WATER GREEN | 8684 | ||
GALVALUME | 2 | ||
GALVANIZED | 1 | ||
GOLD | 8276 | ||
HERON BLUE | 8330 | ||
HICKORY MOSS | 9368 | ||
INT’L ORANGE | 8234 | ||
IVORY | 8802 | ||
LIGHT STONE | 9367 | ||
MEDIUM GREEN | 8329 | ||
MELCHER’S GREEN | 8307 | ||
METRO BROWN | 8228 | ||
PACIFIC TURQUOISE | 8258 | ||
REGENT GREY | 8730 | ||
ROYAL BLUE | 8790 | ||
SAPPHIRE BLUE | 8261 | ||
SLATE BLUE | 8260 | ||
STONE GREY | 8305 | ||
TAN | 8315 | ||
TILE RED | 8259 | ||
WHISTLER GREEN | 8093 | ||
WHITE WHITE | 8317 |
Textured | Colour Code | Gauge 26 | Gauge 24 |
---|---|---|---|
CHOCOLATE BROWN | 6034 | ||
CHROME GREEN | 6037 | ||
GRAPHITE GREY | 6035 | ||
JET BLACK | 6039 | ||
OXIDE RED | 6042 | ||
SEPIA BROWN | 6041 |
Exotic | Colour Code | Gauge 26 | Gauge 24 |
---|---|---|---|
COPPER PENNY | 2005 | ||
DARK ZINC | 1430 | ||
RUSTIC RED | 1426 | ||
SILVER MIST | 8047 | ||
9942 |
Wood Grain | Colour Code | Gauge 26 | Gauge 24 |
---|---|---|---|
FRONTIER ESPRESSO | 4100 | ||
FRONTIER CEDAR | 4101 |
Product Description | Grade(s) | lbs./Lin. Ft. |
---|---|---|
26 Gauge Plain Galvanized | 33/50 | 3.04 |
26 Gauge Plain Galvalume | 33/50 | 3.04 |
26 Gauge Coloured | 33/50 | 3.20 |
24 Gauge Plain Galvalume | 33 | 3.91 |
24 Gauge Coloured | 33 | 3.99 |
22 Gauge Plain Galvalume | 33 | 4.87 |
22 Gauge Coloured | 33 | 4.87 |
The steel used to manufacture Deck Mate sheets, meets or exceeds the following specifications and reference standards:
ASTM A792/A792M, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated (Galvalume) Steel Sheet with coating designation AZM150 [AZ50] for Painted Galvalume and Plain Galvalume sheets.
ASTM A653/A653M, Zinc-Coated (Galvanized) Steel Sheet with coating designation Z275 [G90] for Plain Galvanized sheets.
CSSBI 20M-17, Standard for Sheet Steel Cladding for Architectural, Industrial and Commercial Building Applications.
CSSBI S8-2008, Quality and Performance Specification for Prefinished Sheet Steel Used for Building Products.
CSA-S136-16, North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members.